Skip to main content
创作者 CheYuWu
创作者 CheYuWu

Creative Coding Art Source Code  (Out of Print Collection at 07/20/2021) As you purchase and own this NFT of interactive Art source code, you are authorized to integrate or build upon it in personal or commercial projects such as websites, web apps, and web templates with proper credit to original author Che-Yu Wu. With verified NFT, you can get support from the original artist - Che-Yu Wu (cyw345@nyu.edu) if you need technical support for this piece of code.

const frag = `
	precision highp float;

	uniform vec2 u_resolution;
	uniform vec2 u_mouse;
	uniform float u_time;
	uniform vec3 u_lightDir;
	uniform vec3 u_col;
	uniform mat3 uNormalMatrix;
	uniform float u_pixelDensity;
	uniform sampler2D u_tex;
	uniform vec2 balls[100];

	//attributes, in
	varying vec4 var_centerGlPosition;
	varying vec3 var_vertNormal;
	varying vec2 var_vertTexCoord;

	${frag_functions_default}

	void main(){
		vec2 st = var_vertTexCoord.xy /u_resolution.xy;
		vec3 color = vec3(0.);

		st.x+=rand(st)/1000.+sin(st.y*20.)/500.;
		st.y+=rand(st)/1000.+cos(st.x*20.)/500.;
		
		vec2 f_st = fract(st*(1.+5.*sin(u_mouse.x*3.)));
		vec2 i_st = floor(st*(10.+50.*sin(u_mouse.y*3.)));
		f_st.x+= sin(atan(f_st.y-0.5,f_st.x-0.5)*5.+i_st.x)/50.;
		f_st.y+= cos(atan(f_st.y-0.5,f_st.x-0.5)*5.+i_st.y)/50.;
		float mask = 1.-step(0.4+sin(i_st.x*u_time/10.+i_st.y*u_time/2.)*0.1,distance(f_st,vec2(0.5)));
		float mask2 = 1.-smoothstep(0.4+sin(i_st.x+i_st.y+u_time*1.)*0.1,
																0.3+sin(i_st.x+i_st.y+u_time*1.)*0.1
																,distance(f_st,vec2(0.5)));
		
		float angAll = atan(f_st.y-0.5,f_st.x-0.5);
		float dAll = distance(st,vec2(0.5));
		
		st = rotate2d(sin(angAll/20.)+dAll/2.)*st;
		st.x+=cnoise(vec3(st*(200.*sin(i_st*5000.)),u_time/100.))/10.;
		st.y+=cnoise(vec3(st*(200.*sin(i_st*5000.)),u_time/100.))/10.;
		st+=mask2/30.;
		
		float dR=0.,dG=0.,dB =0., d=0.;
		float ang=0.;
		//noprotect
		for(int i=0;i<100;i++){
			dR+= 1./pow(distance(st,balls[i] ),1.5);
			dG+= 1./pow(distance(st,balls[i] ),1.5);
			dB+= 1./pow(distance(st,balls[i] ),1.5);
			d+= 1./pow(distance(st,balls[i] ),2.);
			ang+=atan(balls[i].y-st.y,balls[i].x-st.x  )/(pow(distance(st,balls[i] ),2.)+0.01);
		}
		ang/=100.;
		color.r = dR/8000. + sin(ang*0.7);
		color.g = dG/10000.+sqrt(dR)/10000. + sin(ang*0.8);
		color.b = dB/10000.+dG/50000. + sin(ang*0.9);
		
		color=color*mask;

		gl_FragColor= vec4(color,1.0);
	}
	
`




Generative Art NFT - Che-Yu Wu collection image

Creative Coding Art Source Code (21 items, Out of Print Collection at 07/20/2021.) Che-Yu Wu is a multidisciplinary new media artist, designer, engineer, and entrepreneur from Taiwan, currently based in New York. With the sensitivity of art and engineering background. He creates generative arts which sampled from nature, physics, modernism art and turn them into algorithmic interactive art machines.

Twitter: https://twitter.com/cheyuwu345 New Media Artist Che-Yu Wu: https://opensea.io/accounts/CheYuWu

类别Art
合约地址0x495f...7b5e
代币ID
代币标准ERC-1155
Ethereum
元数据中心化
创作者收益
10%

210220 Metal Planet

visibility
187 查看
  • 价格
    美元价格
    数量
    到期
  • 价格
    美元价格
    数量
    地板价差异
    到期
keyboard_arrow_down
  • 销售
  • 转移
事件
价格
日期

210220 Metal Planet

visibility
187 查看
  • 价格
    美元价格
    数量
    到期
  • 价格
    美元价格
    数量
    地板价差异
    到期
创作者 CheYuWu
创作者 CheYuWu

Creative Coding Art Source Code  (Out of Print Collection at 07/20/2021) As you purchase and own this NFT of interactive Art source code, you are authorized to integrate or build upon it in personal or commercial projects such as websites, web apps, and web templates with proper credit to original author Che-Yu Wu. With verified NFT, you can get support from the original artist - Che-Yu Wu (cyw345@nyu.edu) if you need technical support for this piece of code.

const frag = `
	precision highp float;

	uniform vec2 u_resolution;
	uniform vec2 u_mouse;
	uniform float u_time;
	uniform vec3 u_lightDir;
	uniform vec3 u_col;
	uniform mat3 uNormalMatrix;
	uniform float u_pixelDensity;
	uniform sampler2D u_tex;
	uniform vec2 balls[100];

	//attributes, in
	varying vec4 var_centerGlPosition;
	varying vec3 var_vertNormal;
	varying vec2 var_vertTexCoord;

	${frag_functions_default}

	void main(){
		vec2 st = var_vertTexCoord.xy /u_resolution.xy;
		vec3 color = vec3(0.);

		st.x+=rand(st)/1000.+sin(st.y*20.)/500.;
		st.y+=rand(st)/1000.+cos(st.x*20.)/500.;
		
		vec2 f_st = fract(st*(1.+5.*sin(u_mouse.x*3.)));
		vec2 i_st = floor(st*(10.+50.*sin(u_mouse.y*3.)));
		f_st.x+= sin(atan(f_st.y-0.5,f_st.x-0.5)*5.+i_st.x)/50.;
		f_st.y+= cos(atan(f_st.y-0.5,f_st.x-0.5)*5.+i_st.y)/50.;
		float mask = 1.-step(0.4+sin(i_st.x*u_time/10.+i_st.y*u_time/2.)*0.1,distance(f_st,vec2(0.5)));
		float mask2 = 1.-smoothstep(0.4+sin(i_st.x+i_st.y+u_time*1.)*0.1,
																0.3+sin(i_st.x+i_st.y+u_time*1.)*0.1
																,distance(f_st,vec2(0.5)));
		
		float angAll = atan(f_st.y-0.5,f_st.x-0.5);
		float dAll = distance(st,vec2(0.5));
		
		st = rotate2d(sin(angAll/20.)+dAll/2.)*st;
		st.x+=cnoise(vec3(st*(200.*sin(i_st*5000.)),u_time/100.))/10.;
		st.y+=cnoise(vec3(st*(200.*sin(i_st*5000.)),u_time/100.))/10.;
		st+=mask2/30.;
		
		float dR=0.,dG=0.,dB =0., d=0.;
		float ang=0.;
		//noprotect
		for(int i=0;i<100;i++){
			dR+= 1./pow(distance(st,balls[i] ),1.5);
			dG+= 1./pow(distance(st,balls[i] ),1.5);
			dB+= 1./pow(distance(st,balls[i] ),1.5);
			d+= 1./pow(distance(st,balls[i] ),2.);
			ang+=atan(balls[i].y-st.y,balls[i].x-st.x  )/(pow(distance(st,balls[i] ),2.)+0.01);
		}
		ang/=100.;
		color.r = dR/8000. + sin(ang*0.7);
		color.g = dG/10000.+sqrt(dR)/10000. + sin(ang*0.8);
		color.b = dB/10000.+dG/50000. + sin(ang*0.9);
		
		color=color*mask;

		gl_FragColor= vec4(color,1.0);
	}
	
`




Generative Art NFT - Che-Yu Wu collection image

Creative Coding Art Source Code (21 items, Out of Print Collection at 07/20/2021.) Che-Yu Wu is a multidisciplinary new media artist, designer, engineer, and entrepreneur from Taiwan, currently based in New York. With the sensitivity of art and engineering background. He creates generative arts which sampled from nature, physics, modernism art and turn them into algorithmic interactive art machines.

Twitter: https://twitter.com/cheyuwu345 New Media Artist Che-Yu Wu: https://opensea.io/accounts/CheYuWu

类别Art
合约地址0x495f...7b5e
代币ID
代币标准ERC-1155
Ethereum
元数据中心化
创作者收益
10%
keyboard_arrow_down
  • 销售
  • 转移
事件
价格
日期