Valeur utilisée
5 906,29 $Volume total113,8 k $113,8 k $
Volume total69,4 k $69,4 k $
Volume total40,8 k $40,8 k $
Volume total38,1 k $38,1 k $
Volume total11,2 k $11,2 k $
Volume total7 077,72 $7 077,72 $
Volume total6 577,79 $6 577,79 $
Volume total5 375,10 $5 375,10 $
Volume total5 294,42 $5 294,42 $
Volume total5 284,02 $5 284,02 $
Volume total4 497,06 $4 497,06 $
Volume total3 476,92 $3 476,92 $
Volume total3 352,99 $3 352,99 $
Volume total2 854,35 $2 854,35 $
Volume total2 682,79 $2 682,79 $
Volume total2 380,38 $2 380,38 $
Volume total1 452,96 $1 452,96 $
Volume total1 358,44 $1 358,44 $
Volume total640,74 $640,74 $
Volume total507,00 $507,00 $