Skip to main content
BOUQUET GALLERY collection image

#Phase1 (51/753)

  • 1 RoadMap 100000 = 100000
  • 36 NFT 1 = 36
  • 12 Promo 1000 = 12000
  • 1 Drop 10000 = 10000
  • 1 Banner 10000 = 10000

#Phase2 (100/753)

  • 72 NFT 1 = 72
  • 24 Promo 1000 = 24000
  • 2 Drop 10000 = 20000
  • 2 Banner 10000 = 20000

#Phase3 (150/753)

  • 108 NFT 1 = 108
  • 36 Promo 1000 = 36000
  • 3 Drop 10000 = 30000
  • 3 Banner 10000 = 30000

#Phase4 (200/753)

  • 144 NFT 1 = 144
  • 48 Promo 1000 = 48000
  • 4 Drop 10000 = 40000
  • 4 Banner 10000 = 40000

#Phase5 (252/753)

  • 180 NFT 1 = 180
  • 60 Promo 1000 = 60000
  • 5 Drop 10000 = 50000
  • 5 Banner 10000 = 50000
  • 1 All Drops 100000 = 100000
  • 1 All Banners 100000 = 100000
계약 주소0x2953...4963
토큰 ID
토큰 표준ERC-1155
체인Polygon
메타데이터중앙화
제작자 수익
10%

BOUQUET LAVENDER WATERLILY - WHITE

visibility
112 조회수
  • 가격
    USD 가격
    수량
    만료
    From
  • 가격
    USD 가격
    수량
    하한가와의 차이
    만료
    From
keyboard_arrow_down
이벤트
가격
From
To
날짜

BOUQUET LAVENDER WATERLILY - WHITE

visibility
112 조회수
  • 가격
    USD 가격
    수량
    만료
    From
  • 가격
    USD 가격
    수량
    하한가와의 차이
    만료
    From
BOUQUET GALLERY collection image

#Phase1 (51/753)

  • 1 RoadMap 100000 = 100000
  • 36 NFT 1 = 36
  • 12 Promo 1000 = 12000
  • 1 Drop 10000 = 10000
  • 1 Banner 10000 = 10000

#Phase2 (100/753)

  • 72 NFT 1 = 72
  • 24 Promo 1000 = 24000
  • 2 Drop 10000 = 20000
  • 2 Banner 10000 = 20000

#Phase3 (150/753)

  • 108 NFT 1 = 108
  • 36 Promo 1000 = 36000
  • 3 Drop 10000 = 30000
  • 3 Banner 10000 = 30000

#Phase4 (200/753)

  • 144 NFT 1 = 144
  • 48 Promo 1000 = 48000
  • 4 Drop 10000 = 40000
  • 4 Banner 10000 = 40000

#Phase5 (252/753)

  • 180 NFT 1 = 180
  • 60 Promo 1000 = 60000
  • 5 Drop 10000 = 50000
  • 5 Banner 10000 = 50000
  • 1 All Drops 100000 = 100000
  • 1 All Banners 100000 = 100000
계약 주소0x2953...4963
토큰 ID
토큰 표준ERC-1155
체인Polygon
메타데이터중앙화
제작자 수익
10%
keyboard_arrow_down
이벤트
가격
From
To
날짜